Карта FUN до 3х мес.
В корзине пусто!
Краткие характеристики
Карта FUN до 3х мес.
Карта Черепаха до 3х мес.
Карта Магнит до 3х мес.
Характеристики инструмента | |
Вес с аккумулятором | 2,4 кг |
Диаметр резьбы шпинделя | 1/2 |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 / 13 мм |
Ёмкость аккумулятора | 4,0 Ач |
Макс. диам. шурупов | 10 мм |
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.) | 80 / 36 Нм |
Макс. число ударов | 27.750 уд/мин |
Напряжение аккумулятора | 14,4 В |
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 - 440 / 1.850 об/мин |
Число ступеней крутящего момента | 25+1 |
Диапазон сверления | |
Диам. отверстия в древесине | 40 мм |
Диам. отверстия в кирпичной кладке | 14 мм |
Диам. отверстия в стали | 13 мм |
Теги: BOSCH GSB 14, 4 VE-2 LI L-BOXX, 06019D9200, BOSCH, Аккумуляторные ударные дрели-шуруповерты