Карта FUN до 3х мес.
В корзине пусто!
Краткие характеристики
Карта FUN до 3х мес.
Карта Черепаха до 3х мес.
Карта Магнит до 3х мес.
Характеристики инструмента | |
Вес с аккумулятором | 1,8 кг |
Время зарядки, ок. | 45 мин |
Высота | 248 мм |
Диаметр резьбы шпинделя | 1/2 |
Длина | 184 мм |
Ёмкость аккумулятора | 5 Ач |
Зажим | Трехкулачковый патрон |
Крутящий момент, макс. (мягкое заворачивание шурупов) | 31 Нм |
Макс. диам. шурупов | 10 мм |
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) | 60 Нм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип | Li-Ion |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Диапазон сверления | |
Диам. отверстия в древесине | 38 мм |
Диам. отверстия в кирпичной кладке | 13 мм |
Диам. отверстия в стали | 13 мм |
Теги: BOSCH GSB 18 V-EC L-BOXX, 06019E9104, BOSCH, Аккумуляторные ударные дрели-шуруповерты