Карта FUN до 3х мес.
В корзине пусто!
Краткие характеристики
Карта FUN до 3х мес.
Карта Черепаха до 3х мес.
Карта Магнит до 3х мес.
Характеристики инструмента | |
Вес с аккумулятором | 2,3 кг |
Высота | 255 мм |
Диаметр резьбы шпинделя | 1/2 |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона | 1,5 - 13 мм |
Длина | 204 мм |
Ёмкость аккумулятора | 5 Ач |
Крутящий момент, макс. (мягкое заворачивание шурупов) | 47 Нм |
Макс. диам. шурупов | 12 мм |
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) | 75 Нм |
Макс. число ударов | 31 500 уд/мин |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип | Li-Ion |
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 - 480 / 2100 об/мин |
Число ступеней крутящего момента | 25+1 |
Ширина | 255 мм |
Диапазон сверления | |
Диам. отверстия в древесине | 82 мм |
Диам. отверстия в кирпичной кладке | 16 мм |
Диам. отверстия в стали | 13 мм |
Теги: BOSCH GSB 18 VE-EC L-BOXX, 06019F1302, BOSCH, Аккумуляторные ударные дрели-шуруповерты